TTL : Lebak, 20 Juni 1998
Status : Pelajar

Nama : Giyan Novia Gumelar
TTL : Lebak, 27 November 1998
Status : Pelajar
Nama : Siti Ilfa Hujaetuna
TTL : Lebak, 12 November 1997
Status : Pelajar
![]() |
| Bulu Tangkis (Badminton) |
| No. | Level Kejuaraan |
|---|---|
| 1 | BWF Event1 |
| 2 | Super Series Premier |
| 3 | Super Series |
| 4 | Grand Prix Gold |
| 5 | Grand Prix |
| 6 | International Challenge |
| 7 | International Series |
| 8 | Future Series |
| No. | Nama resmi | Tempat | Kota | Hadiah dolar AS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indoor Stadium | Kinabalu | 200,000 | |
| 2 | Jangchung Gymnasium | Seoul | 300,000 | |
| 3 | National Indoor Arena | Birmingham | 200,000 | |
| 4 | St. Jakobshalle | Basel | 200,000 | |
| 5 | Singapore Indoor Stadium | Singapore | 200,000 | |
| 6 | Bung Karno Stadium | Jakarta | 700,000 | |
| 7 | Tokyo Metropolitan Gymnasium | Tokyo | 200,000 | |
| 8 | Changzhou Olympic Sports Center | Changzhou | 200,000 | |
| 9 | Arena Fyn | Odense | 200,000 | |
| 10 | Stade Pierre de Coubertin | Paris | 200,000 | |
| 11 | Yuanshen Sports Development Center | Pudong, Shanghai | 250,000 | |
| 12 | Queen Elizabeth Stadium | Wan Chai, Hong Kong | 200,000 | |
| 13 | Likas Sport Centre | Kota Kinabalu, Sabah | 500,000 |
| No. | Nama resmi | Tempat | Kota | Hadiah dolar AS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotla Vijay Bhaskar Reddy Indoor Stadium | Hyderabad, India | 120,000 | |
| 2 | Nimibutr National Stadium | Thailand | 120,000 | |
| 3 | Taipei Country Shinjuang Stadium | Taipei | 170,000 | |
| 4 | Venetian Arena | Makau | 120,000 | |
| 5 | Top Sport Center | Nijmegen | 50,000 | |
| 6 | Gedung Olahraga Palaran | Samarinda | 120,000 |
| No. | Nama resmi | Tempat | Kota | Hadiah dolar AS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWE Rhein-Ruhr Sporthalle | Mulheim | 80,000 | |
| 2 | Orange Country Badminton Club | California | 50,000 | |
| 3 | Saarlandhalle | Saarburcken | 50,000 | |
| 4 | Sofia Hall | Sofia, Bulgaria | 50,000 | |
| 5 | USC Druzhba | Moscow | 50,000 | |
| 6 | North Shore Events Centre | Auckland | 50,000 | |
| 7 | Phan Dinh Phung Stadium | Ho Chi Minh City | 50,000 |
Bulu tangkis internasional
|
||
|---|---|---|
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Eropa | ||
| Oseania | ||
| Amerika | ||
| Ajang regional | ||